Lujosa y glamurosa villa de 6 dormitorios situada en Ketewel, Bali. Totalmente equipada, en primera línea de playa, con jardín y piscina de 15 metros.
Distancia de
| 1 noche o más | 10 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 622 EUR / Noche | 1 540 EUR / Noche | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 622 EUR / Noche | 1 540 EUR / Noche | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 noche(s) mínimo | 1 622 EUR / Noche | 1 540 EUR / Noche | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 noche(s) mínimo | 1 622 EUR / Noche | 1 540 EUR / Noche | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 noche(s) mínimo | 900 EUR / Noche | 810 EUR / Noche | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 326 EUR / Noche | 1 259 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 622 EUR / Noche | 1 540 EUR / Noche | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 noche(s) mínimo | 1 622 EUR / Noche | 1 540 EUR / Noche | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 noche(s) mínimo | 1 622 EUR / Noche | 1 540 EUR / Noche | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 noche(s) mínimo | 1 622 EUR / Noche | 1 540 EUR / Noche | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 noche(s) mínimo | 772 EUR / Noche | 695 EUR / Noche | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 noche(s) mínimo | 1 187 EUR / Noche | 1 128 EUR / Noche | |
Comentario
My first villa was canceled 2 week before departure due to the earth quake and the Villanovo team where brilliant sorting out the replacement. So glad they did as the ylang ylang was amazing.