
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distancia de
1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 508 EUR / Noche | 1 357 EUR / Noche | 1 282 EUR / Noche | 1 207 EUR / Noche | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | 940 EUR / Noche | 885 EUR / Noche | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 508 EUR / Noche | 1 357 EUR / Noche | 1 282 EUR / Noche | 1 207 EUR / Noche | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 257 EUR / Noche | 1 131 EUR / Noche | 1 068 EUR / Noche | 1 006 EUR / Noche | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 508 EUR / Noche | 1 357 EUR / Noche | 1 282 EUR / Noche | 1 207 EUR / Noche | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 257 EUR / Noche | 1 131 EUR / Noche | 1 068 EUR / Noche | 1 006 EUR / Noche | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche |
1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 357 EUR / Noche | 1 222 EUR / Noche | 1 153 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | 940 EUR / Noche | 885 EUR / Noche | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 357 EUR / Noche | 1 222 EUR / Noche | 1 153 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | 940 EUR / Noche | 885 EUR / Noche | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 357 EUR / Noche | 1 222 EUR / Noche | 1 153 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | 940 EUR / Noche | 885 EUR / Noche | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche |
1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | 1 207 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | 1 026 EUR / Noche | 965 EUR / Noche | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | 955 EUR / Noche | 860 EUR / Noche | 812 EUR / Noche | 764 EUR / Noche | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 207 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | 1 026 EUR / Noche | 965 EUR / Noche | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 955 EUR / Noche | 860 EUR / Noche | 812 EUR / Noche | 764 EUR / Noche | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 207 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | 1 026 EUR / Noche | 965 EUR / Noche | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 955 EUR / Noche | 860 EUR / Noche | 812 EUR / Noche | 764 EUR / Noche | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Comentario
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également