Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distancia de
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 285 EUR / Noche | 1 156 EUR / Noche | 1 091 EUR / Noche | 1 028 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 798 EUR / Noche | 1 618 EUR / Noche | 1 528 EUR / Noche | 1 439 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 541 EUR / Noche | 1 387 EUR / Noche | 1 310 EUR / Noche | 1 233 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 285 EUR / Noche | 1 156 EUR / Noche | 1 091 EUR / Noche | 1 028 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 130 EUR / Noche | 1 017 EUR / Noche | 961 EUR / Noche | 904 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 798 EUR / Noche | 1 618 EUR / Noche | 1 528 EUR / Noche | 1 439 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 387 EUR / Noche | 1 249 EUR / Noche | 1 179 EUR / Noche | 1 110 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 130 EUR / Noche | 1 017 EUR / Noche | 961 EUR / Noche | 904 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 976 EUR / Noche | 879 EUR / Noche | 829 EUR / Noche | 781 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 798 EUR / Noche | 1 618 EUR / Noche | 1 528 EUR / Noche | 1 439 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 233 EUR / Noche | 1 110 EUR / Noche | 1 048 EUR / Noche | 987 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 976 EUR / Noche | 879 EUR / Noche | 829 EUR / Noche | 781 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | 2 569 EUR / Noche | |
Comentario
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également