Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distancia de
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 257 EUR / Noche | 1 131 EUR / Noche | 1 068 EUR / Noche | 1 006 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 508 EUR / Noche | 1 357 EUR / Noche | 1 282 EUR / Noche | 1 207 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 257 EUR / Noche | 1 131 EUR / Noche | 1 068 EUR / Noche | 1 006 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | 940 EUR / Noche | 885 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 357 EUR / Noche | 1 222 EUR / Noche | 1 153 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | 940 EUR / Noche | 885 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 955 EUR / Noche | 860 EUR / Noche | 812 EUR / Noche | 764 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 759 EUR / Noche | 1 583 EUR / Noche | 1 495 EUR / Noche | 1 408 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 207 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | 1 026 EUR / Noche | 965 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 955 EUR / Noche | 860 EUR / Noche | 812 EUR / Noche | 764 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | 2 513 EUR / Noche | |
Comentario
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également