Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distancia de
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 260 EUR / Noche | 1 134 EUR / Noche | 1 070 EUR / Noche | 1 008 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 763 EUR / Noche | 1 587 EUR / Noche | 1 498 EUR / Noche | 1 411 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 512 EUR / Noche | 1 360 EUR / Noche | 1 285 EUR / Noche | 1 209 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 260 EUR / Noche | 1 134 EUR / Noche | 1 070 EUR / Noche | 1 008 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 109 EUR / Noche | 998 EUR / Noche | 942 EUR / Noche | 887 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 763 EUR / Noche | 1 587 EUR / Noche | 1 498 EUR / Noche | 1 411 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 360 EUR / Noche | 1 224 EUR / Noche | 1 156 EUR / Noche | 1 088 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 109 EUR / Noche | 998 EUR / Noche | 942 EUR / Noche | 887 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 958 EUR / Noche | 862 EUR / Noche | 813 EUR / Noche | 766 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 763 EUR / Noche | 1 587 EUR / Noche | 1 498 EUR / Noche | 1 411 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 209 EUR / Noche | 1 088 EUR / Noche | 1 028 EUR / Noche | 968 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 958 EUR / Noche | 862 EUR / Noche | 813 EUR / Noche | 766 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | 2 519 EUR / Noche | |
Comentario
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également