Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
Distancia de
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 519 EUR / Noche | 1 367 EUR / Noche | 1 291 EUR / Noche | 1 215 EUR / Noche | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 266 EUR / Noche | 1 139 EUR / Noche | 1 075 EUR / Noche | 1 013 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 772 EUR / Noche | 1 594 EUR / Noche | 1 505 EUR / Noche | 1 417 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 519 EUR / Noche | 1 367 EUR / Noche | 1 291 EUR / Noche | 1 215 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 266 EUR / Noche | 1 139 EUR / Noche | 1 075 EUR / Noche | 1 013 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 367 EUR / Noche | 1 230 EUR / Noche | 1 161 EUR / Noche | 1 094 EUR / Noche | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 114 EUR / Noche | 1 002 EUR / Noche | 947 EUR / Noche | 891 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 772 EUR / Noche | 1 594 EUR / Noche | 1 505 EUR / Noche | 1 417 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 367 EUR / Noche | 1 230 EUR / Noche | 1 161 EUR / Noche | 1 094 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 114 EUR / Noche | 1 002 EUR / Noche | 947 EUR / Noche | 891 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | 10 noches o más | 21 noches o más | 30 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 215 EUR / Noche | 1 094 EUR / Noche | 1 033 EUR / Noche | 972 EUR / Noche | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 962 EUR / Noche | 866 EUR / Noche | 817 EUR / Noche | 770 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 noche(s) mínimo | 1 772 EUR / Noche | 1 594 EUR / Noche | 1 505 EUR / Noche | 1 417 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 215 EUR / Noche | 1 094 EUR / Noche | 1 033 EUR / Noche | 972 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 962 EUR / Noche | 866 EUR / Noche | 817 EUR / Noche | 770 EUR / Noche | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | 2 531 EUR / Noche | |
Comentario
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également