
Magnífica finca tradicional de 400m2, 6 habitaciones con baños, piscina privada, amplias terrazas, a solo 10 minutos de la playa.
| 4 noches o más | 5 noches o más | 6 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 - 21/04/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 249 EUR / Noche | 1 174 EUR / Noche | 1 099 EUR / Noche | 999 EUR / Noche | |
| 22/04/2026 - 12/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 428 EUR / Noche | 1 342 EUR / Noche | 1 256 EUR / Noche | 1 142 EUR / Noche | |
| 13/05/2026 - 23/06/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 785 EUR / Noche | 1 678 EUR / Noche | 1 571 EUR / Noche | 1 428 EUR / Noche | |
| 24/06/2026 - 30/06/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 143 EUR / Noche | 2 014 EUR / Noche | 1 885 EUR / Noche | 1 714 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 14/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 143 EUR / Noche | 2 014 EUR / Noche | 1 885 EUR / Noche | 1 714 EUR / Noche | |
| 15/07/2026 - 31/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 856 EUR / Noche | 2 685 EUR / Noche | 2 514 EUR / Noche | 2 285 EUR / Noche | |
| 01/09/2026 - 02/09/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 856 EUR / Noche | 2 685 EUR / Noche | 2 514 EUR / Noche | 2 285 EUR / Noche | |
| 03/09/2026 - 08/09/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 143 EUR / Noche | 2 014 EUR / Noche | 1 885 EUR / Noche | 1 714 EUR / Noche | |
| 09/09/2026 - 13/10/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 785 EUR / Noche | 1 678 EUR / Noche | 1 571 EUR / Noche | 1 428 EUR / Noche | |
| 14/10/2026 - 31/10/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 249 EUR / Noche | 1 174 EUR / Noche | 1 099 EUR / Noche | 999 EUR / Noche | |
| 01/11/2026 - 31/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 071 EUR / Noche | 1 007 EUR / Noche | 943 EUR / Noche | 857 EUR / Noche | |
Comentario