
Charming 3 bedroom villa located in Olmato, near Propiano in Corsica. Beautiful sea view, terraces and heated salt water pool.
Distancia de
3 noches o más | |||
---|---|---|---|
16/06/2025 - 22/06/2025 | 3 noche(s) mínimo | 403 EUR / Noche | |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 3 noche(s) mínimo | 600 EUR / Noche | |
30/06/2025 - 06/07/2025 | 3 noche(s) mínimo | 640 EUR / Noche | |
07/07/2025 - 13/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | 671 EUR / Noche | |
14/07/2025 - 27/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | 640 EUR / Noche | |
28/07/2025 - 03/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | 763 EUR / Noche | |
04/08/2025 - 17/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | 737 EUR / Noche | |
18/08/2025 - 24/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | 427 EUR / Noche | |
25/08/2025 - 31/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | 344 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 07/09/2025 | 3 noche(s) mínimo | 295 EUR / Noche | |
08/09/2025 - 14/09/2025 | 3 noche(s) mínimo | 277 EUR / Noche | |
15/09/2025 - 21/09/2025 | 3 noche(s) mínimo | 264 EUR / Noche | |
22/09/2025 - 05/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | 195 EUR / Noche | |
06/10/2025 - 20/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | 182 EUR / Noche | |
28/03/2026 - 12/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 133 EUR / Noche | |
13/04/2026 - 26/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 163 EUR / Noche | |
27/04/2026 - 03/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 187 EUR / Noche | |
04/05/2026 - 10/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 206 EUR / Noche | |
11/05/2026 - 17/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 223 EUR / Noche | |
18/05/2026 - 24/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 237 EUR / Noche | |
25/05/2026 - 31/05/2026 | 3 noche(s) mínimo | 277 EUR / Noche | |
01/06/2026 - 07/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 287 EUR / Noche | |
08/06/2026 - 14/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 294 EUR / Noche | |
15/06/2026 - 21/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 287 EUR / Noche | |
22/06/2026 - 28/06/2026 | 3 noche(s) mínimo | 343 EUR / Noche | |
29/06/2026 - 05/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | 510 EUR / Noche | |
06/07/2026 - 12/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | 544 EUR / Noche | |
13/07/2026 - 19/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | 571 EUR / Noche | |
20/07/2026 - 02/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | 544 EUR / Noche | |
03/08/2026 - 09/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | 649 EUR / Noche | |
10/08/2026 - 23/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | 627 EUR / Noche | |
24/08/2026 - 30/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | 363 EUR / Noche | |
31/08/2026 - 06/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 293 EUR / Noche | |
07/09/2026 - 13/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 251 EUR / Noche | |
14/09/2026 - 20/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 236 EUR / Noche | |
21/09/2026 - 27/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | 225 EUR / Noche | |
28/09/2026 - 11/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 166 EUR / Noche | |
12/10/2026 - 18/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 155 EUR / Noche |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Comentario
Die Villa war super ausgestattet, auch die Küchenausstattung war perfekt.
Villanovo hat eine sehr gute Auswahl an Villen und der Service war gut