Typical villa situated in the natural countryside of Melides, South of Lisbon and Comporta, 7 bedrooms, outdoor private swimming pool and wide natural open spaces.
Distancia de
| 3 noches o más | 4 noches o más | 5 noches o más | 6 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | 402 EUR / Noche | 348 EUR / Noche | 315 EUR / Noche | 263 EUR / Noche | 265 EUR / Noche | |
| 01/05/2026 - 22/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | 348 EUR / Noche | 315 EUR / Noche | 263 EUR / Noche | 265 EUR / Noche | |
| 23/05/2026 - 19/06/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | 420 EUR / Noche | 381 EUR / Noche | 355 EUR / Noche | 320 EUR / Noche | |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | 591 EUR / Noche | 536 EUR / Noche | 499 EUR / Noche | 450 EUR / Noche | |
| 27/06/2026 - 10/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 636 EUR / Noche |
| 11/07/2026 - 21/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 737 EUR / Noche |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 636 EUR / Noche |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 450 EUR / Noche |
| 05/09/2026 - 25/09/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | 420 EUR / Noche | 381 EUR / Noche | 355 EUR / Noche | 320 EUR / Noche | |
| 26/09/2026 - 30/09/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | 348 EUR / Noche | 315 EUR / Noche | 263 EUR / Noche | 265 EUR / Noche | |
| 01/10/2026 - 11/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | 402 EUR / Noche | 348 EUR / Noche | 315 EUR / Noche | 263 EUR / Noche | 265 EUR / Noche | |
| 12/12/2026 - 31/12/2026 | 7 noche(s) mínimo | Consúltenos | 591 EUR / Noche | 536 EUR / Noche | 499 EUR / Noche | 450 EUR / Noche | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 3 noche(s) mínimo | 402 EUR / Noche | 348 EUR / Noche | 315 EUR / Noche | 294 EUR / Noche | 265 EUR / Noche | |
| 01/05/2027 - 21/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | 348 EUR / Noche | 315 EUR / Noche | 294 EUR / Noche | 265 EUR / Noche | |
| 22/05/2027 - 18/06/2027 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | 420 EUR / Noche | 381 EUR / Noche | 355 EUR / Noche | 320 EUR / Noche | |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | 591 EUR / Noche | 536 EUR / Noche | 499 EUR / Noche | 450 EUR / Noche | |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 635 EUR / Noche | |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 7 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 737 EUR / Noche | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 635 EUR / Noche | |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 450 EUR / Noche | |
| 04/09/2027 - 24/09/2027 | 7 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | Consúltenos | 320 EUR / Noche | |
| 25/09/2027 - 10/12/2027 | 3 noche(s) mínimo | 402 EUR / Noche | 348 EUR / Noche | 315 EUR / Noche | 294 EUR / Noche | 265 EUR / Noche | |
| 11/12/2027 - 31/12/2027 | 3 noche(s) mínimo | 683 EUR / Noche | 591 EUR / Noche | 536 EUR / Noche | 499 EUR / Noche | 450 EUR / Noche | |
Comentario
Emplacement en pleine nature, apparemment éloigné, mais toujours à environ 10/15 minutes en voiture de la plage et de tous les services.
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent quelque chose de différent!