Magnífica y espaciosa villa ubicada en Puig d'Es Damians, 10 habitaciones con baño, piscina privada, jacuzzi, jardín, barbacoa, a solo 5 minutos de la playa y del centro de Ibiza.
Distancia de
| 3 noches o más | 4 noches o más | 5 noches o más | 6 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 - 31/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | 1 482 EUR / Noche | 1 518 EUR / Noche | 1 607 EUR / Noche | 1 696 EUR / Noche | 1 786 EUR / Noche | |
| 23/04/2027 - 21/05/2027 | 3 noche(s) mínimo | 3 750 EUR / Noche | 2 969 EUR / Noche | 2 500 EUR / Noche | 2 188 EUR / Noche | 1 964 EUR / Noche | |
| 22/05/2027 - 06/06/2027 | 3 noche(s) mínimo | 5 417 EUR / Noche | 4 219 EUR / Noche | 3 500 EUR / Noche | 3 021 EUR / Noche | 2 679 EUR / Noche | |
| 07/06/2027 - 23/06/2027 | 3 noche(s) mínimo | 5 833 EUR / Noche | 4 531 EUR / Noche | 3 750 EUR / Noche | 3 229 EUR / Noche | 2 857 EUR / Noche | |
| 24/06/2027 - 15/07/2027 | 3 noche(s) mínimo | 6 875 EUR / Noche | 5 313 EUR / Noche | 4 375 EUR / Noche | 3 688 EUR / Noche | 3 214 EUR / Noche | |
| 16/07/2027 - 19/08/2027 | 3 noche(s) mínimo | 7 917 EUR / Noche | 6 094 EUR / Noche | 5 000 EUR / Noche | 4 271 EUR / Noche | 3 750 EUR / Noche | |
| 20/08/2027 - 14/09/2027 | 3 noche(s) mínimo | 6 875 EUR / Noche | 5 313 EUR / Noche | 4 375 EUR / Noche | 3 688 EUR / Noche | 3 214 EUR / Noche | |
| 15/09/2027 - 11/10/2027 | 3 noche(s) mínimo | 5 417 EUR / Noche | 4 219 EUR / Noche | 3 500 EUR / Noche | 3 021 EUR / Noche | 2 679 EUR / Noche | |
| 12/10/2027 - 31/10/2027 | 3 noche(s) mínimo | 3 333 EUR / Noche | 2 656 EUR / Noche | 2 250 EUR / Noche | 1 979 EUR / Noche | 1 786 EUR / Noche | |
Comentario