Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, ideal for exploring Chamonix and its surroundings, 5 minutes by car from the ski lifts, superb view of Mont Blanc and the Aiguille du Midi, sauna.
Distancia de
| 4 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | 4 noche(s) mínimo | 578 EUR / Noche | 825 EUR / Noche | |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 050 EUR / Noche | 1 500 EUR / Noche | |
| 27/12/2026 - 01/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 500 EUR / Noche |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 4 noche(s) mínimo | 770 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 4 noche(s) mínimo | 560 EUR / Noche | 800 EUR / Noche | |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 4 noche(s) mínimo | 595 EUR / Noche | 850 EUR / Noche | |
| 23/01/2027 - 29/01/2027 | 4 noche(s) mínimo | 665 EUR / Noche | 950 EUR / Noche | |
| 30/01/2027 - 30/01/2027 | 4 noche(s) mínimo | 700 EUR / Noche | 1 000 EUR / Noche | |
| 31/01/2027 - 05/02/2027 | 4 noche(s) mínimo | 455 EUR / Noche | 650 EUR / Noche | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 4 noche(s) mínimo | 700 EUR / Noche | 1 000 EUR / Noche | |
| 13/02/2027 - 20/02/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 350 EUR / Noche |
| 21/02/2027 - 26/02/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 400 EUR / Noche |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 665 EUR / Noche | 950 EUR / Noche | |
| 06/03/2027 - 12/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 462 EUR / Noche | 660 EUR / Noche | |
| 13/03/2027 - 26/03/2027 | 4 noche(s) mínimo | 602 EUR / Noche | 860 EUR / Noche | |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 4 noche(s) mínimo | 403 EUR / Noche | 575 EUR / Noche | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 4 noche(s) mínimo | 343 EUR / Noche | 490 EUR / Noche | |
| 10/04/2027 - 30/04/2027 | 4 noche(s) mínimo | 336 EUR / Noche | 480 EUR / Noche | |
| 01/05/2027 - 07/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | 508 EUR / Noche | 725 EUR / Noche | |
| 08/05/2027 - 06/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 455 EUR / Noche | 650 EUR / Noche | |
| 07/08/2027 - 13/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 14/08/2027 - 20/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 595 EUR / Noche | 850 EUR / Noche | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 840 EUR / Noche | 1 200 EUR / Noche | |
| 28/08/2027 - 31/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 490 EUR / Noche | 700 EUR / Noche | |
Comentario
Luxueux, spacieux, décoré avec beaucoup de goût, belles prestations haut de gamme. Une vue majestueuse, une grande terrasse. Lit confortable.
Le séjour était parfait. Nous le recommandons vivement.
Merci au propriétaire, nous reviendrons sans hésitation.