Charming 3 bedroom little bastide lost in nature in the Var with an above ground pool and a petanque court.
Distancia de
| 2 noches o más | 3 noches o más | 4 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 500 EUR / Noche | 440 EUR / Noche | 350 EUR / Noche | 314 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 580 EUR / Noche | 450 EUR / Noche | 400 EUR / Noche | |
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 2 noche(s) mínimo | 500 EUR / Noche | 440 EUR / Noche | 350 EUR / Noche | 314 EUR / Noche | |
| 26/09/2026 - 18/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 380 EUR / Noche | 316 EUR / Noche | 250 EUR / Noche | 242 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 noche(s) mínimo | 500 EUR / Noche | 440 EUR / Noche | 350 EUR / Noche | 314 EUR / Noche | |
| 04/01/2027 - 28/03/2027 | 2 noche(s) mínimo | 380 EUR / Noche | 316 EUR / Noche | 250 EUR / Noche | 242 EUR / Noche | |
| 29/03/2027 - 04/07/2027 | 2 noche(s) mínimo | 500 EUR / Noche | 440 EUR / Noche | 350 EUR / Noche | 314 EUR / Noche | |
| 05/07/2027 - 28/08/2027 | 7 noche(s) mínimo | Consúltenos | 580 EUR / Noche | 450 EUR / Noche | 414 EUR / Noche | |
| 29/08/2027 - 25/09/2027 | 2 noche(s) mínimo | 500 EUR / Noche | 440 EUR / Noche | 350 EUR / Noche | 314 EUR / Noche | |
| 26/09/2027 - 18/12/2027 | 2 noche(s) mínimo | 380 EUR / Noche | 316 EUR / Noche | 250 EUR / Noche | 242 EUR / Noche | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 2 noche(s) mínimo | 500 EUR / Noche | 440 EUR / Noche | 350 EUR / Noche | 314 EUR / Noche | |
Comentario
Lieu exceptionnel, paisible et reposant. Villa entourée de pins et de chênes verts au milieu des vignes et de collines.
Aucun bruit aux alentours, juste le chant des cigales.