
Lujosa propiedad situada en el auténtico pueblo de Taro, con 8 dormitorios y 8 baños, un exuberante jardín, 5 piscinas
Electrodoméstico
En el exterior
Equipos, instalaciones, eventos
Niños
Ocios y actividades deportivas
Para su comodidad y agrado
Personal
Prestaciones incluidas
Otras prestaciones (no incluidas - precio indicativo)
Condiciones del alquiler
- Los niños son bienvenidosCondiciones de reserva
- Depósito cargado por Villanovo en el momento de la reserva : 50 %Condiciones y gastos de anulación
- Cualquier modificación o anulación debe ser remitida por correo electrónicoDistancia de
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 31/08/2025 - 19/12/2025 | 2 noche(s) mínimo | 3 834 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 24/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 2 512 EUR / Noche | |
| 25/12/2025 - 03/01/2026 | 5 noche(s) mínimo | 2 758 EUR / Noche | |
| 04/01/2026 - 13/02/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 168 EUR / Noche | |
| 14/02/2026 - 21/02/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 512 EUR / Noche | |
| 22/02/2026 - 20/03/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 168 EUR / Noche | |
| 21/03/2026 - 03/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 315 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 11/04/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 512 EUR / Noche | |
| 12/04/2026 - 18/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 315 EUR / Noche | |
| 19/04/2026 - 12/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 168 EUR / Noche | |
| 13/06/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 315 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 30/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 512 EUR / Noche | |
| 31/08/2026 - 18/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 168 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 24/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 512 EUR / Noche | |
| 25/12/2026 - 03/01/2027 | 5 noche(s) mínimo | 2 758 EUR / Noche | |
| 04/01/2027 - 28/02/2027 | 2 noche(s) mínimo | 2 168 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 31/08/2025 - 19/12/2025 | 2 noche(s) mínimo | 3 480 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 24/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 2 266 EUR / Noche | |
| 25/12/2025 - 03/01/2026 | 5 noche(s) mínimo | 2 414 EUR / Noche | |
| 04/01/2026 - 13/02/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 14/02/2026 - 21/02/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 266 EUR / Noche | |
| 22/02/2026 - 20/03/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 21/03/2026 - 03/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 11/04/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 266 EUR / Noche | |
| 12/04/2026 - 18/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 19/04/2026 - 12/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 13/06/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 30/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 266 EUR / Noche | |
| 31/08/2026 - 18/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 24/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 266 EUR / Noche | |
| 25/12/2026 - 03/01/2027 | 5 noche(s) mínimo | 2 414 EUR / Noche | |
| 04/01/2027 - 28/02/2027 | 2 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 31/08/2025 - 19/12/2025 | 2 noche(s) mínimo | 3 106 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 24/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 25/12/2025 - 03/01/2026 | 5 noche(s) mínimo | 2 266 EUR / Noche | |
| 04/01/2026 - 13/02/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 824 EUR / Noche | |
| 14/02/2026 - 21/02/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 22/02/2026 - 20/03/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 824 EUR / Noche | |
| 21/03/2026 - 03/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 11/04/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 12/04/2026 - 18/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 19/04/2026 - 12/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 824 EUR / Noche | |
| 13/06/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 30/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 31/08/2026 - 18/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 824 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 24/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 25/12/2026 - 03/01/2027 | 5 noche(s) mínimo | 2 266 EUR / Noche | |
| 04/01/2027 - 28/02/2027 | 2 noche(s) mínimo | 1 824 EUR / Noche | |
| 1 noche o más | |||
|---|---|---|---|
| 31/08/2025 - 19/12/2025 | 2 noche(s) mínimo | 2 733 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 24/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 25/12/2025 - 03/01/2026 | 5 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 04/01/2026 - 13/02/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 676 EUR / Noche | |
| 14/02/2026 - 21/02/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 22/02/2026 - 20/03/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 676 EUR / Noche | |
| 21/03/2026 - 03/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 824 EUR / Noche | |
| 04/04/2026 - 11/04/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 12/04/2026 - 18/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 824 EUR / Noche | |
| 19/04/2026 - 12/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 676 EUR / Noche | |
| 13/06/2026 - 03/07/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 824 EUR / Noche | |
| 04/07/2026 - 30/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 31/08/2026 - 18/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 676 EUR / Noche | |
| 19/12/2026 - 24/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 1 971 EUR / Noche | |
| 25/12/2026 - 03/01/2027 | 5 noche(s) mínimo | 2 119 EUR / Noche | |
| 04/01/2027 - 28/02/2027 | 2 noche(s) mínimo | 1 676 EUR / Noche | |
Villanovo
Nuestra agencia de viajes
VILLANOVO, agencia especializada en alquiler de villas de lujo y casas de encanto para vacaciones inolvidables, es dueña de las marcas registradas Villanovo, 1001 Villas y Ibiza House Renting.
VILLANOVO es un agente de viajes con licencia oficial y una garantía financiera.
Newsletter
Introduzca su correo electrónico para recibir todas las novedades de Villanovo
