
Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, close to the ski lifts, with a panoramic terrace, sauna, and garage.
Distancia de
| 4 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 - 07/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 08/12/2025 - 12/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 13/12/2025 - 19/12/2025 | 4 noche(s) mínimo | 455 EUR / Noche | 650 EUR / Noche | |
| 20/12/2025 - 02/01/2026 | 1 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | |
| 03/01/2026 - 04/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 781 EUR / Noche | 950 EUR / Noche |
| 05/01/2026 - 10/01/2026 | 1 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | |
| 11/01/2026 - 15/01/2026 | 4 noche(s) mínimo | 490 EUR / Noche | 700 EUR / Noche | |
| 16/01/2026 - 31/01/2026 | 1 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | |
| 01/02/2026 - 01/02/2026 | 4 noche(s) mínimo | 560 EUR / Noche | 800 EUR / Noche | |
| 02/02/2026 - 06/02/2026 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 693 EUR / Noche | 990 EUR / Noche |
| 14/02/2026 - 14/02/2026 | 7 noche(s) mínimo | 910 EUR / Noche | 1 300 EUR / Noche | |
| 15/02/2026 - 27/02/2026 | 1 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | |
| 28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 700 EUR / Noche | 1 000 EUR / Noche |
| 07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 595 EUR / Noche | 850 EUR / Noche |
| 14/03/2026 - 20/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 700 EUR / Noche | 1 000 EUR / Noche | |
| 21/03/2026 - 27/03/2026 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 28/03/2026 - 06/04/2026 | 4 noche(s) mínimo | 542 EUR / Noche | 775 EUR / Noche | |
| 07/04/2026 - 25/04/2026 | 4 noche(s) mínimo | 500 EUR / Noche | 715 EUR / Noche | |
| 26/04/2026 - 27/04/2026 | 4 noche(s) mínimo | 490 EUR / Noche | 700 EUR / Noche | |
| 28/04/2026 - 01/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | 542 EUR / Noche | 775 EUR / Noche | |
| 02/05/2026 - 09/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| 10/05/2026 - 16/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | 500 EUR / Noche | 715 EUR / Noche | |
| 17/05/2026 - 31/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | 455 EUR / Noche | 650 EUR / Noche | |
| 01/06/2026 - 26/06/2026 | 4 noche(s) mínimo | 420 EUR / Noche | 600 EUR / Noche | |
| 27/06/2026 - 21/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 437 EUR / Noche | 625 EUR / Noche | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 770 EUR / Noche | 1 050 EUR / Noche | |
| 29/08/2026 - 31/08/2026 | 4 noche(s) mínimo | 525 EUR / Noche | 750 EUR / Noche | |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Comentario
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...