
Beautiful 16th century castle located in Coteaux sur Loire, in the heart of the Loire Valley. The estate has 12 bedrooms, vast exteriors, garden, terraces, heated pool and pool house.
Distancia de
| 2 noches o más | 3 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 850 EUR / Noche | 1 850 EUR / Noche | 1 571 EUR / Noche | |
| 01/05/2026 - 31/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | 1 785 EUR / Noche | |
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | 3 050 EUR / Noche | 2 033 EUR / Noche | 1 785 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 25/08/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 640 EUR / Noche | 2 640 EUR / Noche | 2 640 EUR / Noche | |
| 26/08/2026 - 22/09/2026 | 2 noche(s) mínimo | 3 050 EUR / Noche | 2 033 EUR / Noche | 1 785 EUR / Noche | |
| 23/09/2026 - 15/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 850 EUR / Noche | 1 850 EUR / Noche | 1 571 EUR / Noche | |
| 16/12/2026 - 31/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | 1 785 EUR / Noche | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 2 noche(s) mínimo | 1 850 EUR / Noche | 1 850 EUR / Noche | 1 571 EUR / Noche | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | 1 785 EUR / Noche | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 2 noche(s) mínimo | 3 050 EUR / Noche | 2 033 EUR / Noche | 1 785 EUR / Noche | |
| 01/07/2027 - 25/08/2027 | 2 noche(s) mínimo | 2 640 EUR / Noche | 2 640 EUR / Noche | 2 640 EUR / Noche | |
| 26/08/2027 - 22/09/2027 | 2 noche(s) mínimo | 3 050 EUR / Noche | 2 033 EUR / Noche | 1 785 EUR / Noche | |
| 23/09/2027 - 15/12/2027 | 2 noche(s) mínimo | 1 850 EUR / Noche | 1 850 EUR / Noche | 1 571 EUR / Noche | |
| 16/12/2027 - 31/12/2027 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | 1 785 EUR / Noche | |
| 2 noches o más | 3 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | 1 350 EUR / Noche | 1 147 EUR / Noche | |
| 01/05/2026 - 31/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | 1 360 EUR / Noche | |
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 400 EUR / Noche | 1 600 EUR / Noche | 1 360 EUR / Noche | |
| 01/07/2026 - 25/08/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 140 EUR / Noche | 2 140 EUR / Noche | 2 140 EUR / Noche | |
| 26/08/2026 - 22/09/2026 | 2 noche(s) mínimo | 2 400 EUR / Noche | 1 600 EUR / Noche | 1 360 EUR / Noche | |
| 23/09/2026 - 15/12/2026 | 2 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | 1 350 EUR / Noche | 1 147 EUR / Noche | |
| 16/12/2026 - 31/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | 1 360 EUR / Noche | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 2 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | 1 350 EUR / Noche | 1 147 EUR / Noche | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | 1 360 EUR / Noche | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 2 noche(s) mínimo | 2 400 EUR / Noche | 1 600 EUR / Noche | 1 360 EUR / Noche | |
| 01/07/2027 - 25/08/2027 | 2 noche(s) mínimo | 2 140 EUR / Noche | 2 140 EUR / Noche | 2 142 EUR / Noche | |
| 26/08/2027 - 22/09/2027 | 2 noche(s) mínimo | 2 400 EUR / Noche | 1 600 EUR / Noche | 1 360 EUR / Noche | |
| 23/09/2027 - 15/12/2027 | 2 noche(s) mínimo | 1 350 EUR / Noche | 1 350 EUR / Noche | 1 147 EUR / Noche | |
| 16/12/2027 - 31/12/2027 | 4 noche(s) mínimo | Consúltenos | Consúltenos | 1 360 EUR / Noche | |
Comentario
Idéal pour de grandes familles ou des groupes.
Personne sur place très bonne conseillère et à l'écoute des besoins.
Très belle région avec beaucoup de choses à découvrir dans un rayon proche.
Grande piscine, coin barbecue
Au milieu des vignes.
À propos de Villanovo : Le personnel de Villanovo ne connait pas le château, ni la région mais nous a donné les coordonnées de la responsable direct du Chateau de Minière, donc tout a été plus facile.