
Villa contemporánea en Mauricio, Roches Noires, con 3 dormitorios y 2 baños, piscina privada y terraza.
Distancia de
| 3 noches o más | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 15/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | 250 EUR / Noche | |
| 16/05/2026 - 15/10/2026 | 4 noche(s) mínimo | 200 EUR / Noche | |
| 16/10/2026 - 15/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 250 EUR / Noche | |
| 16/12/2026 - 15/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 410 EUR / Noche | |
| 16/01/2027 - 15/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | 265 EUR / Noche | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 4 noche(s) mínimo | 210 EUR / Noche | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 265 EUR / Noche | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 4 noche(s) mínimo | 210 EUR / Noche | |
| 16/10/2027 - 15/12/2027 | 4 noche(s) mínimo | 265 EUR / Noche | |
| 16/12/2027 - 15/01/2028 | 7 noche(s) mínimo | 410 EUR / Noche | |
| 3 noches o más | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 15/05/2026 | 4 noche(s) mínimo | 220 EUR / Noche | |
| 16/05/2026 - 15/10/2026 | 4 noche(s) mínimo | 175 EUR / Noche | |
| 16/10/2026 - 15/12/2026 | 4 noche(s) mínimo | 220 EUR / Noche | |
| 16/12/2026 - 15/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | 365 EUR / Noche | |
| 16/01/2027 - 15/05/2027 | 4 noche(s) mínimo | 235 EUR / Noche | |
| 16/05/2027 - 30/06/2027 | 4 noche(s) mínimo | 185 EUR / Noche | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 4 noche(s) mínimo | 235 EUR / Noche | |
| 01/09/2027 - 15/10/2027 | 4 noche(s) mínimo | 185 EUR / Noche | |
| 16/10/2027 - 15/12/2027 | 4 noche(s) mínimo | 235 EUR / Noche | |
| 16/12/2027 - 15/01/2028 | 7 noche(s) mínimo | 365 EUR / Noche | |
Comentario
La maison est tout confort avec climatisation dans les chambres afin de passer de bonnes nuits bien reposantes.