Beachfront villa, direct access to the white sand Lipa Noi beach, 6 bedrooms, 5 bathrooms
0 noches o más | 1 noche o más | 7 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 - 24/01/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
13/01/2025 - 24/01/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
25/01/2025 - 03/02/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
25/01/2025 - 03/02/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
04/02/2025 - 28/02/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
04/02/2025 - 28/02/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
01/03/2025 - 25/03/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
01/03/2025 - 25/03/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
26/03/2025 - 11/04/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
26/03/2025 - 11/04/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
12/04/2025 - 22/04/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
12/04/2025 - 22/04/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
23/04/2025 - 30/06/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 346 EUR / Noche | 1 212 EUR / Noche | |
23/04/2025 - 30/06/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 346 EUR / Noche | 1 212 EUR / Noche | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 683 EUR / Noche | 1 515 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 683 EUR / Noche | 1 515 EUR / Noche | |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 346 EUR / Noche | 1 212 EUR / Noche | |
08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 346 EUR / Noche | 1 212 EUR / Noche | |
01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
19/12/2025 - 11/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 693 EUR / Noche | 2 693 EUR / Noche | Consúltenos | |
19/12/2025 - 11/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 693 EUR / Noche | 2 693 EUR / Noche | Consúltenos | |
12/01/2026 - 24/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
12/01/2026 - 24/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
25/01/2026 - 03/02/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
25/01/2026 - 03/02/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
04/02/2026 - 28/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
04/02/2026 - 28/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
26/03/2026 - 11/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
26/03/2026 - 11/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
12/04/2026 - 22/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
12/04/2026 - 22/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 907 EUR / Noche | 1 717 EUR / Noche | |
23/04/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 346 EUR / Noche | 1 212 EUR / Noche | |
23/04/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 346 EUR / Noche | 1 212 EUR / Noche |
0 noches o más | 1 noche o más | 7 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 - 24/01/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
13/01/2025 - 24/01/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
25/01/2025 - 03/02/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
25/01/2025 - 03/02/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
04/02/2025 - 28/02/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
04/02/2025 - 28/02/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
01/03/2025 - 25/03/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 683 EUR / Noche | 1 515 EUR / Noche | |
01/03/2025 - 25/03/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 683 EUR / Noche | 1 515 EUR / Noche | |
26/03/2025 - 11/04/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
26/03/2025 - 11/04/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
12/04/2025 - 22/04/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
12/04/2025 - 22/04/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
23/04/2025 - 30/06/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 235 EUR / Noche | 1 111 EUR / Noche | |
23/04/2025 - 30/06/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 235 EUR / Noche | 1 111 EUR / Noche | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 571 EUR / Noche | 1 414 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 571 EUR / Noche | 1 414 EUR / Noche | |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 683 EUR / Noche | 1 515 EUR / Noche | |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 683 EUR / Noche | 1 515 EUR / Noche | |
08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 235 EUR / Noche | 1 111 EUR / Noche | |
08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 235 EUR / Noche | 1 111 EUR / Noche | |
01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
19/12/2025 - 11/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 693 EUR / Noche | 2 693 EUR / Noche | Consúltenos | |
19/12/2025 - 11/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | 2 693 EUR / Noche | 2 693 EUR / Noche | Consúltenos | |
12/01/2026 - 24/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
12/01/2026 - 24/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
25/01/2026 - 03/02/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
25/01/2026 - 03/02/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
04/02/2026 - 28/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
04/02/2026 - 28/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 683 EUR / Noche | 1 515 EUR / Noche | |
01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 683 EUR / Noche | 1 515 EUR / Noche | |
26/03/2026 - 11/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
26/03/2026 - 11/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
12/04/2026 - 22/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
12/04/2026 - 22/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 795 EUR / Noche | 1 616 EUR / Noche | |
23/04/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 235 EUR / Noche | 1 111 EUR / Noche | |
23/04/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 235 EUR / Noche | 1 111 EUR / Noche |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Comentario