
Beachfront villa, direct access to the white sand Lipa Noi beach, 6 bedrooms, 5 bathrooms
0 noches o más | 1 noche o más | 7 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 206 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 206 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
19/12/2025 - 11/01/2026 | 10 noche(s) mínimo | 2 413 EUR / Noche | 2 413 EUR / Noche | Consúltenos | |
19/12/2025 - 11/01/2026 | 10 noche(s) mínimo | 2 413 EUR / Noche | 2 413 EUR / Noche | Consúltenos | |
12/01/2026 - 15/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
12/01/2026 - 15/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
16/01/2026 - 12/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
16/01/2026 - 12/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
13/02/2026 - 22/02/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
13/02/2026 - 22/02/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
23/02/2026 - 28/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
23/02/2026 - 28/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 206 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 206 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 206 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 206 EUR / Noche | 1 086 EUR / Noche | |
01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 709 EUR / Noche | 1 539 EUR / Noche | |
18/12/2026 - 12/01/2027 | 10 noche(s) mínimo | 2 413 EUR / Noche | 2 413 EUR / Noche | Consúltenos | |
18/12/2026 - 12/01/2027 | 10 noche(s) mínimo | 2 413 EUR / Noche | 2 413 EUR / Noche | Consúltenos |
0 noches o más | 1 noche o más | 7 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 408 EUR / Noche | 1 267 EUR / Noche | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 408 EUR / Noche | 1 267 EUR / Noche | |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
01/10/2025 - 07/10/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | |
08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | |
01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
19/12/2025 - 11/01/2026 | 10 noche(s) mínimo | 2 413 EUR / Noche | 2 413 EUR / Noche | Consúltenos | |
19/12/2025 - 11/01/2026 | 10 noche(s) mínimo | 2 413 EUR / Noche | 2 413 EUR / Noche | Consúltenos | |
12/01/2026 - 15/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
12/01/2026 - 15/01/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
16/01/2026 - 12/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
16/01/2026 - 12/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
13/02/2026 - 22/02/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
13/02/2026 - 22/02/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
23/02/2026 - 28/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
23/02/2026 - 28/02/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 408 EUR / Noche | 1 267 EUR / Noche | |
20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 408 EUR / Noche | 1 267 EUR / Noche | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 509 EUR / Noche | 1 358 EUR / Noche | |
01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 408 EUR / Noche | 1 267 EUR / Noche | |
01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 408 EUR / Noche | 1 267 EUR / Noche | |
08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | |
08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 106 EUR / Noche | 995 EUR / Noche | |
01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 609 EUR / Noche | 1 448 EUR / Noche | |
18/12/2026 - 12/01/2027 | 10 noche(s) mínimo | 2 413 EUR / Noche | 2 413 EUR / Noche | Consúltenos | |
18/12/2026 - 12/01/2027 | 10 noche(s) mínimo | 2 413 EUR / Noche | 2 413 EUR / Noche | Consúltenos |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Comentario