Beachfront villa, direct access to the white sand Lipa Noi beach, 6 bedrooms, 5 bathrooms
0 noches o más | 1 noche o más | 7 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|
01/11/2023 - 08/12/2023 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 416 EUR / Noche | 1 274 EUR / Noche | |
01/11/2023 - 08/12/2023 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 416 EUR / Noche | 1 274 EUR / Noche | |
09/12/2023 - 17/12/2023 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
09/12/2023 - 17/12/2023 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
18/12/2023 - 07/01/2024 | 10 noche(s) mínimo | 3 025 EUR / Noche | 3 025 EUR / Noche | Consúltenos | |
18/12/2023 - 07/01/2024 | 10 noche(s) mínimo | 3 025 EUR / Noche | 3 025 EUR / Noche | Consúltenos | |
08/01/2024 - 09/02/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
08/01/2024 - 09/02/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
10/02/2024 - 18/02/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
10/02/2024 - 18/02/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
19/02/2024 - 29/02/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
19/02/2024 - 29/02/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
01/03/2024 - 29/03/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 802 EUR / Noche | 1 622 EUR / Noche | |
01/03/2024 - 29/03/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 802 EUR / Noche | 1 622 EUR / Noche | |
30/03/2024 - 14/04/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
30/03/2024 - 14/04/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
15/04/2024 - 30/06/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 416 EUR / Noche | 1 274 EUR / Noche | |
15/04/2024 - 30/06/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 416 EUR / Noche | 1 274 EUR / Noche | |
01/07/2024 - 31/08/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
01/07/2024 - 31/08/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
01/09/2024 - 04/10/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 416 EUR / Noche | 1 274 EUR / Noche | |
01/09/2024 - 04/10/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 416 EUR / Noche | 1 274 EUR / Noche | |
05/10/2024 - 13/10/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 802 EUR / Noche | 1 622 EUR / Noche | |
05/10/2024 - 13/10/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 802 EUR / Noche | 1 622 EUR / Noche | |
14/10/2024 - 08/12/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 416 EUR / Noche | 1 274 EUR / Noche | |
14/10/2024 - 08/12/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 416 EUR / Noche | 1 274 EUR / Noche | |
09/12/2024 - 15/12/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche | |
09/12/2024 - 15/12/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 188 EUR / Noche | 2 079 EUR / Noche |
0 noches o más | 1 noche o más | 7 noches o más | |||
---|---|---|---|---|---|
01/11/2023 - 08/12/2023 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 223 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
01/11/2023 - 08/12/2023 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 223 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
09/12/2023 - 17/12/2023 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
09/12/2023 - 17/12/2023 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
18/12/2023 - 07/01/2024 | 10 noche(s) mínimo | 3 025 EUR / Noche | 3 025 EUR / Noche | Consúltenos | |
18/12/2023 - 07/01/2024 | 10 noche(s) mínimo | 3 025 EUR / Noche | 3 025 EUR / Noche | Consúltenos | |
08/01/2024 - 09/02/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
08/01/2024 - 09/02/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
10/02/2024 - 18/02/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
10/02/2024 - 18/02/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
19/02/2024 - 29/02/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
19/02/2024 - 29/02/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
01/03/2024 - 29/03/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 544 EUR / Noche | 1 390 EUR / Noche | |
01/03/2024 - 29/03/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 544 EUR / Noche | 1 390 EUR / Noche | |
30/03/2024 - 14/04/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
30/03/2024 - 14/04/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
15/04/2024 - 30/06/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 223 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
15/04/2024 - 30/06/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 223 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
01/07/2024 - 31/08/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
01/07/2024 - 31/08/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
01/09/2024 - 04/10/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 223 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
01/09/2024 - 04/10/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 223 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
05/10/2024 - 13/10/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 544 EUR / Noche | 1 390 EUR / Noche | |
05/10/2024 - 13/10/2024 | 5 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 544 EUR / Noche | 1 390 EUR / Noche | |
14/10/2024 - 08/12/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 223 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
14/10/2024 - 08/12/2024 | 2 noche(s) mínimo | Consúltenos | 1 223 EUR / Noche | 1 100 EUR / Noche | |
09/12/2024 - 15/12/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche | |
09/12/2024 - 15/12/2024 | 3 noche(s) mínimo | Consúltenos | 2 059 EUR / Noche | 1 957 EUR / Noche |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Comentario